This is exactly what's on your DNS Management screen right now, row by row.
| # | Type | Name | Data | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | @ | 15.197.225.128 | DELETE |
| 2 | A | @ | 3.33.251.168 | DELETE |
| 3 | NS | @ | ns69.domaincontrol.com. | leave alone |
| 4 | NS | @ | ns70.domaincontrol.com. | leave alone |
| 5 | CNAME | www | affordablecontractorwebsites.com. | DELETE |
| 6 | CNAME | _domainconnect | _domainconnect.gd.domaincontrol.com. | leave alone |
| 7 | SOA | @ | ns69.domaincontrol.com. | leave alone |
Click Add New Record three times:
| Type | Name | Value | |
|---|---|---|---|
| A | @ |
216.150.1.1 |
|
| A | @ |
216.150.16.1 |
|
| CNAME | www |
66330c2c1650d1a9.vercel-dns-016.com |
Propagation is usually 10–60 minutes. No further action needed after this — the site goes live automatically once DNS resolves.